研究生培养

审计硕士指导教师名录(2026年)

发布日期:2024-04-10 18:35:16   来源:会计学院   点击量:
序号 聘任年份 姓名 部门 工号
1 2012 高前善 会计学院 20040277
2 2012 何芹 会计学院 20070706
3 2012 万华林 会计学院 20080802
4 2012 吴向阳 会计学院 20040254
5 2012 张奇峰 会计学院 20060661
6 2013 郭思永 会计学院 20090832
7 2013 王志伟 会计学院 20080759
8 2014 巩娜 会计学院 20090842
9 2014 章立军 会计学院 20070734
10 2016 朱亚兵 会计学院 20040271
11 2016 董卉娜 会计学院 20080797
12 2016 黄波 会计学院 20070716
13 2016 王凤华 会计学院 20110964
14 2016 魏晓雁 会计学院 20109051
15 2016 郭昱 会计学院 20080819
16 2016 林振兴 会计学院 20110969
17 2019 何亚南 会计学院 20190014
18 2019 贺妍 会计学院 20040250
19 2019 李培功 会计学院 20190012
20 2019 汪猛 会计学院 20170119
21 2019 张淑慧 会计学院 20161153
22 2020 杨鲁 会计学院 20131037
23 2021 毛昕旸 会计学院 20170088
24 2021 李文颖 会计学院 20180054
25 2022 刘军岭 会计学院 20180090
26 2022 张柯 会计学院 20190096
27 2022 叶婷婷 会计学院 20151127
28 2023 张双鹏 会计学院 20230007
29 2023 陈颖 会计学院 20180068
30 2023 吕明洁 会计学院 20141079
31 2023 陈林 会计学院 20180111
32 2023 王孝钰 会计学院 20220015
33 2023 王冰洁 会计学院 20170123
34 2023 肖奇 会计学院 20180112
35 2023 李率锋 会计学院 20180034
36 2024 李从刚 会计学院 20240009
37 2024 王华杰 会计学院 20180056
38 2024 张锟澎 会计学院 20220012
39 2025 杨景雲 会计学院 20180076
40 2025 翟慧君 会计学院 20230033
41 2025 赵向芳 会计学院 20200051
42 2025 赵祎曈 会计学院 20230078
43 2025 郑天宇 会计学院 20240005
44 2025 冯琳磬 会计学院 20240006
45 2025 于亚洁 会计学院 20230061
46 2025 李静 会计学院 20131065
47 2025 庞欣 会计学院 20210048
48 2025 李安琪 会计学院 20240018
49 2025 于雪彦 会计学院 20190010
50 2025 刘晨 会计学院 20230012
51 2025 黄冰冰 会计学院 20240013
52 2025 朱大鹏 会计学院 20190081
53 2025 刘立霞 会计学院 20240054
54 2025 胡浔 会计学院 20190085
55 2025 莫桂青 会计学院 20099957
56 2025 刘莹 会计学院 20089831
57 2025 房星彤 会计学院 20220013
58 2025 高添 会计学院 20250036
分享到: